声明:专注 2024年龙游县各级机关单位考试录用公务员放弃和递补入围资格复审人员名单公布 相关岗位分析;专业指导面试技巧;保障就业成功概率。
平均收益:12万元/年 岗位薪酬:12-15万元/年 咨询费佣:6-10万元/岗 交易方式:先付定金后入岗 服务周期:3-12个月 最低担保金:10000元 费佣/收益 < 0.38 回本周期:<4个月 预约人数:>15人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>

| 单位 | 职务 | 招考人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总分 | 名次 | 备注 |
| 龙游县公安局 | 法医一级警员 | 1 | 张毅豪 | 男 | 608010101509 | 55.46 | 4 | 放弃 |
| 李江云 | 女 | 608010100617 | 53.16 | 5 | 递补 入围 | |||
| 龙游县交通运输局 | 综合管理四级主任科员 | 1 | 沈嘉豪 | 男 | 108040601525 | 127.7 | 2 | 放弃 |
| 张晨啸 | 男 | 108040604505 | 123.2 | 4 | 递补 入围 | |||
| 龙游县农业农村局 | 综合管理一级科员1 | 2 | 成宇 | 男 | 108040604515 | 135 | 1 | 放弃 |
| 黄文凡 | 男 | 108040600425 | 123.5 | 7 | 递补 入围 | |||
| 综合管理一级科员2 | 2 | 郭昱程 | 女 | 108040600803 | 135.1 | 2 | 放弃 | |
| 陆蓓蓓 | 女 | 108040600922 | 118.5 | 2 | 递补 入围 | |||
| 龙游县综合行政执法大队 | 基层执法一级科员1 | 2 | 周莘杰 | 男 | 308040702402 | 130.2 | 3 | 放弃 |
| 徐贵芳 | 女 | 308040701919 | 128.24 | 5 | 放弃 | |||
| 刘轩 | 女 | 308040701727 | 122.39 | 6 | 放弃 | |||
| 张沁怡 | 女 | 308040702118 | 119.43 | 9 | 递补 入围 | |||
| 翁超群 | 女 | 308040701922 | 115.91 | 10 | 递补 入围 | |||
| 田慧 | 女 | 308040701909 | 115.15 | 11 | 放弃 递补 | |||
| 马晓翠 | 女 | 308040701704 | 113.28 | 12 | 递补 入围 | |||
| 基层执法一级科员2 | 2 | 汪子航 | 男 | 308040702025 | 133.35 | 1 | 放弃 | |
| 章亚栋 | 男 | 308040702023 | 133.33 | 2 | 放弃 | |||
| 雷宇恒 | 男 | 308040702318 | 131.96 | 4 | 放弃 | |||
| 郑若涵 | 男 | 308040702321 | 129.35 | 6 | 放弃 | |||
| 徐楚鑫 | 男 | 308040701916 | 128.74 | 7 | 放弃 | |||
| 方正宇 | 男 | 308040702328 | 127.61 | 8 | 放弃 | |||
| 刘飞龙 | 男 | 308040701728 | 126.15 | 9 | 放弃 递补 | |||
| 黄奕迅 | 男 | 308040702004 | 126.11 | 10 | 递补 入围 | |||
| 饶子劲 | 男 | 308040702026 | 125.5 | 11 | 递补 入围 | |||
| 胡宸瑜 | 男 | 308040702122 | 125.37 | 12 | 递补 入围 | |||
| 徐睿 | 男 | 308040702319 | 124.98 | 13 | 递补 入围 | |||
| 杨震 | 男 | 308040702313 | 122.98 | 14 | 递补 入围 | |||
| 翁梦晗 | 男 | 308040702230 | 122.76 | 15 | 递补 入围 |
2024年2月25日
原标题:2024年龙游县各级机关单位考试录用公务员放弃和递补入围资格复审人员名单公布
文章来源:http://gwy.zjks.com/zjgwy/website/queryDetail.htm?mkxh=1&dsdm=13308&tzid=10855

【2024年龙游县各级机关单位考试录用公务员放弃和递补入围资格复审人员名单公布】相关岗位: